Rounds

Tournament name: Langdistanse menn 2023
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Last Round
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Beau Snellink 4.7 0.3 : 0.7 6.1 Patrick Roest
2 Bart Swings 6.0 0.3 : 0.7 5.0 Marcel Bosker
3 Riku Tsuchiya 4.1 0.3 : 0.7 4.1 Jorrit Bergsma
4 Andrea Giovannini 4.7 0.0 : 1.0 5.3 Davide Ghiotto
5 Sander Eitrem 5.3 0.3 : 0.7 3.4 Kars Jansman
6 Hallgeir Engebråten 3.4 0.7 : 0.3 4.0 Jordy van Workum
7 Casey Dawson 4.3 0.0 : 1.0 4.3 Ryosuke Tsuchiya
8 Jordan Belchos 3.1 0.7 : 0.3 3.4 Sverre Lunde Pedersen
9 Felix Rijhnen 3.7 0.7 : 0.3 4.6 Livio Wenger
10 Kristian Ulekleiv 3.8 0.3 : 0.7 4.0 Sigurd Henriksen
11 Takahiro Ito 3.3 0.0 : 1.0 2.4 Graeme Fish
12 Seitaro Ichinohe 3.3 0.7 : 0.3 2.7 Seung-Hoon Lee
13 Jordan Stolz 3.3 0.5 : 0.5 3.0 Emery Lehman
14 Ethan Cepuran 3.0 0.7 : 0.3 3.3 Connor Howe
15 Peder Kongshaug 3.3 0.7 : 0.3 2.7 Timothy Loubineaud
16 Vitaliy Chshigolev 2.6 0.7 : 0.3 2.7 Fridtjof Petzold
17 Felix Maly 2.3 0.7 : 0.3 2.3 Yu Wu
18 Riccardo Lorello 1.7 0.3 : 0.7 2.6 Szymon Palka
19 Daniele Di Stefano 2.6 0.7 : 0.3 1.3 Motonaga Arito
20 Jae Won Chung 1.6 0.7 : 0.3 2.7 Antoine Gélinas-Beaulieu
All Rounds Print Predefined Pairs